| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Motoconformadora (grader) para nivelación y acabado |
| Potencia | 180–220 HP (según modelo) |
| Ancho de hoja (moldboard) | 12–14 ft |
| Tracción | 6x4 / AWD (según disponibilidad) |
| Aplicaciones | Subrasante • Base/Sub-base • Caminos • Taludes • Cunetas |
| Modalidad de renta | Jornada • Mes • Proyecto |
| Operación | Con operador certificado (opcional) o sin operador (sujeto a condiciones) |
| Soporte | Coordinación logística, entrega a sitio y programación por frentes |
Envíanos ubicación, alcance y fechas. Te respondemos con disponibilidad y cotización.